(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
304.500€
Referência
PB02-16
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1999
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Algueirão-Mem Martins
Código Postal
2725-606
Área Útil
140 m2
Área Bruta
140 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Beforexit Consulting
Rua do Zambujal 12 C , 2725-472, Algueirão-Mem MartinsSonia Clemente
Diretora Comercial
967043157
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T3 com terraço, na Urbanização Jardins da Ponte em Mem Martins. Sala com 22 m2 com lareira. Cozinha semi equipada com placa, forno e esquentador. Quarto 14m2 Quarto com 14m2 e com porta de acesso ao terraço com 13m2 Quarto 17m2 com roupeiro e também com acesso ao terraço WC 5m2 com banheira WC 3m2 com base de duche, este foi remodelado. Tem parqueamento para 1 carro e 1 mota Venha conhecer o seu novo Lar Tratamos do seu processo de crédito, apresentamos as melhores soluções para si, através de intermediário de crédito certificado pelo Banco de Portugal. Excellent 3-bedroom apartment in the Jardins da Ponte urbanization in Mem Martins. 22 m2 living room with fireplace. Semi-equipped kitchen with hob, oven and water heater. Bedroom 14m2 14m2 bedroom with access door to 13m2 terrace 17m2 bedroom with closet and access to terrace 5m2 bathroom with bathtub WC 3m2 with shower tray, this has been refurbished. Parking for 1 car and 1 motorcycle Come and see your new home We take care of your credit process, presenting the best solutions for you, through a credit intermediary certified by the Bank of Portugal. Translated with DeepL.com (free version)
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 48€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Sala: | 22 m2 |
---|---|
cozinha: | 12 m2 |
quarto 1: | 14 m2 |
quarto 2: | 14 m2 |
quarto 3: | 17 m2 |
wc 1: | 5 m2 |
wc 2: | 3 m2 |
Hall: | 9.5 m2 |
Ref: PB01-07
Ref: PB02-08
Ref: PB01-04